![]() |
![]() |
![]() |
Rank | Nome | Level | Membros | Pontos |
1 | _YaKuza_____ | 5 | 28 | 70033202 |
2 | BrotherHooD | 5 | 45 | 68085784 |
3 | Falcon | 5 | 30 | 64787615 |
4 | EURO_POWER | 5 | 32 | 58073922 |
5 | NACAO | 5 | 17 | 44448146 |
6 | BlackDragon | 5 | 21 | 41397366 |
7 | Aldeia | 5 | 18 | 39973228 |
8 | Silk_ManiacS | 5 | 14 | 38847736 |
9 | Tropa_Br | 5 | 9 | 38083472 |
10 | Irmandade | 5 | 10 | 29392416 |
11 | CabareT | 5 | 6 | 25738467 |
12 | _SaintSeiya_ | 5 | 16 | 24248138 |
13 | Night_Hawk | 5 | 9 | 20583423 |
14 | SK8GUILD | 5 | 16 | 20358927 |
15 | From_BR | 5 | 10 | 18952973 |
16 | AMBEV | 5 | 9 | 17985857 |
17 | SupremosFUU | 5 | 7 | 17014410 |
18 | Fairy_Tail | 5 | 6 | 16433651 |
19 | WarTeam | 5 | 9 | 16120153 |
20 | KingsDeaths | 5 | 9 | 15869354 |
21 | ComandoRED__ | 5 | 17 | 15378890 |
22 | _BRUXOS_ | 5 | 8 | 14759863 |
23 | Irmandade__ | 5 | 7 | 14282083 |
24 | PsroBR | 5 | 2 | 13525629 |
25 | __GeForce__ | 5 | 8 | 12526461 |
26 | FELAS | 5 | 8 | 11985383 |
27 | Devil | 5 | 17 | 9987758 |
28 | No_Hair | 5 | 13 | 9245047 |
29 | ApocalipticS | 5 | 8 | 8775140 |
30 | BrMania | 5 | 43 | 8311642 |
31 | __SINALOA__ | 5 | 8 | 8072781 |
32 | INNERVISION | 5 | 9 | 7721848 |
33 | Immortality | 5 | 46 | 6518840 |
34 | ReNeGaDoS | 5 | 8 | 6107230 |
35 | Shade | 5 | 9 | 5919989 |
36 | AspireFive | 5 | 1 | 5800697 |
37 | LordS | 5 | 10 | 4939334 |
38 | YAGSPOWER | 5 | 10 | 4684490 |
39 | WarCraft | 5 | 8 | 4079439 |
40 | CangaceiroS | 5 | 8 | 3436175 |
41 | GoldWarriors | 5 | 9 | 3327865 |
42 | BAZUCA_BR | 5 | 19 | 3308943 |
43 | DeathSquad | 5 | 16 | 3151487 |
44 | DaLToNs | 5 | 19 | 2739824 |
45 | OneManBand | 5 | 9 | 1976427 |
46 | TeamFortress | 5 | 7 | 1893879 |
47 | ChaparraL | 5 | 11 | 1218148 |
48 | Revolution | 5 | 10 | 1064581 |
49 | Europol | 5 | 4 | 977855 |
50 | TheGenerals | 5 | 2 | 956624 |
|
Sábado - 0:00h ~ Domingo - 12:00h - PERÍODO DO EVENTO - Domingo - 20:00h ~ 21:30h
|
Cap: lvl 110
Raças: Chinês/Europeu
Mastery: 440/220
Jobs: Hunter/Thief/Trade
IP Limit: 9 Contas
*Eventos Automaticos*
Silk por Hora (90 minutos)
Loteria
Alquimia
Player Online