![]() |
![]() |
![]() |
Rank | Dono | Graduações | Pontuação |
1 | VIDALOKA | 145 | 725 |
2 | HardToKill | 194 | 582 |
3 | Aquarius | 68 | 335 |
4 | Pukazi | 51 | 255 |
5 | Negi | 47 | 235 |
6 | DETONALTA | 40 | 196 |
7 | Digoelfa | 35 | 175 |
8 | BruxaO | 33 | 161 |
9 | Collenghi | 33 | 161 |
10 | Liliana | 24 | 120 |
11 | TERNES | 26 | 118 |
12 | Lauten | 20 | 100 |
13 | DeathMetal | 20 | 100 |
14 | Bob_MacOY | 19 | 95 |
15 | FRY | 18 | 90 |
16 | SK8JLLE | 15 | 75 |
17 | _RaYssA_ | 16 | 73 |
18 | _ApocalypsE_ | 14 | 59 |
19 | ARYA | 11 | 55 |
20 | LEGOLAS_BR | 13 | 51 |
21 | Dwarf | 21 | 47 |
22 | Darkrillex | 12 | 46 |
23 | V8 | 6 | 30 |
24 | Gideon | 2 | 10 |
|
Sábado - 0:00h ~ Domingo - 12:00h - PERÍODO DO EVENTO - Domingo - 20:00h ~ 21:30h
|
Cap: lvl 110
Raças: Chinês/Europeu
Mastery: 440/220
Jobs: Hunter/Thief/Trade
IP Limit: 9 Contas
*Eventos Automaticos*
Silk por Hora (90 minutos)
Loteria
Alquimia
Player Online