![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rank | Personagem | Tipo de Job | Exp | Contribuição |
1 | PediuChegou | ![]() | 76646880 | 1589376880 |
2 | tradeiro1 | ![]() | 2023231202 | 1405656580 |
3 | uplive | ![]() | 2103666363 | 431741664 |
4 | astrazenica | ![]() | 2007918429 | 269539760 |
5 | hoylibr | ![]() | 1703744877 | 255314348 |
6 | TraderXpert | ![]() | 996110237 | 248598628 |
7 | tradeiro2 | ![]() | 186491643 | 220949756 |
8 | tradeiro3 | ![]() | 1492230953 | 191477852 |
9 | Minancora | ![]() | 286723121 | 113170913 |
10 | SK8JLLE | ![]() | 16254508 | 66259027 |
11 | Destemida | ![]() | 38193847 | 13295676 |
12 | Valkyrie | ![]() | 23323449 | 11816994 |
13 | bardola | ![]() | 15982851 | 11666907 |
14 | Verdugus | ![]() | 16212107 | 11538091 |
15 | Greemarcher | ![]() | 4532360 | 10459784 |
16 | OLX | ![]() | 7348683 | 9885861 |
17 | tentativa3 | ![]() | 94667 | 9561636 |
18 | Taurus | ![]() | 6969673 | 9440014 |
19 | Harpus | ![]() | 36220569 | 9015750 |
20 | xX_Meg_Xx | ![]() | 58699127 | 8151432 |
21 | JNSnow | ![]() | 31631765 | 7695228 |
22 | I_Magican_I | ![]() | 22092771 | 6192088 |
23 | tentativa4 | ![]() | 82797959 | 5741140 |
24 | SK8W1Z4RD | ![]() | 2137418 | 4617878 |
25 | Sog_King | ![]() | 12087091 | 3835528 |
26 | Jheniffer | ![]() | 9474547 | 3187345 |
27 | I_Okima_I | ![]() | 411945 | 2936784 |
28 | Coldmi | ![]() | 4370505 | 2461402 |
29 | Dih_ | ![]() | 6233179 | 2448044 |
30 | Gold_ | ![]() | 7613464 | 1958092 |
31 | Made_In_ST | ![]() | 1818167 | 1896332 |
32 | Bob_MacOY | ![]() | 6120894 | 1724126 |
33 | MasterWizard | ![]() | 248325 | 1719510 |
34 | MegaMEN | ![]() | 967648 | 1043038 |
35 | Hatyrus | ![]() | 805429 | 876304 |
36 | Bacaninha | ![]() | 4273627 | 828476 |
37 | Behemoth | ![]() | 371425 | 443584 |
38 | Collenghi | ![]() | 50056 | 63880 |
39 | Oscar_Alho | ![]() | 6137141 | 12259 |
40 | Lagertha | ![]() | 1938 | 1938 |
41 | Aquarius | ![]() | 50538754 | 494 |
42 | Powerck | ![]() | 2104636218 | 0 |
43 | Li_Pei | ![]() | 1991246775 | 0 |
44 | AUAUAUAUA | ![]() | 1973002280 | 0 |
45 | Ameixa | ![]() | 1945263449 | 0 |
46 | goldfarmado | ![]() | 1753049875 | 0 |
47 | Toto | ![]() | 1702714260 | 0 |
48 | IIIIIIIIIIII | ![]() | 1635611219 | 0 |
49 | MagicPop | ![]() | 1559740301 | 0 |
50 | ja1 | ![]() | 1557913777 | 0 |
|
Sábado - 0:00h ~ Domingo - 12:00h - PERÍODO DO EVENTO - Domingo - 20:00h ~ 21:30h
|
Cap: lvl 110
Raças: Chinês/Europeu
Mastery: 440/220
Jobs: Hunter/Thief/Trade
IP Limit: 9 Contas
*Eventos Automaticos*
Silk por Hora (90 minutos)
Loteria
Alquimia
Player Online