![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rank | Personagem | Tipo de Job | Exp | Contribuição |
1 | Powerck | ![]() | 163453773 | 1390215980 |
2 | Trokz_trader | ![]() | 0 | 968470715 |
3 | sonocorre | ![]() | 1958452936 | 951794432 |
4 | MagicPop | ![]() | 1708808944 | 838389636 |
5 | PediuChegou | ![]() | 44768972 | 633162412 |
6 | Trokz_trade | ![]() | 344526495 | 495828117 |
7 | Nuker | ![]() | 180318805 | 106915259 |
8 | DragonSlayer | ![]() | 163886248 | 105031092 |
9 | Spear | ![]() | 124300598 | 96176755 |
10 | SK8JLLE | ![]() | 16643909 | 67748088 |
11 | WarlockPower | ![]() | 20970043 | 66956376 |
12 | XurupitaS | ![]() | 198486048 | 57107727 |
13 | ARYA | ![]() | 191201730 | 55433389 |
14 | SK8W1ZARD | ![]() | 109880219 | 42561468 |
15 | SK8WARLOCK | ![]() | 77974423 | 34362352 |
16 | Vicaan | ![]() | 60265510 | 21192692 |
17 | _xXMegXx_ | ![]() | 56640289 | 21033124 |
18 | Predadora | ![]() | 45213203 | 17503635 |
19 | xXMegXx | ![]() | 41462426 | 17104468 |
20 | Glorious | ![]() | 46073853 | 16929717 |
21 | Negociador | ![]() | 26438516 | 15812627 |
22 | Aleister | ![]() | 45570761 | 15544931 |
23 | God_of_Sword | ![]() | 27895357 | 14664156 |
24 | mustuva | ![]() | 27039687 | 13506523 |
25 | xX_Meg_Xx | ![]() | 17291035 | 13281920 |
26 | Ameixa | ![]() | 18774635 | 11822835 |
27 | Sobuff | ![]() | 15428198 | 11454085 |
28 | PredadorJr | ![]() | 11338283 | 11164220 |
29 | T_Bow | ![]() | 10325020 | 10077495 |
30 | Mercury | ![]() | 3801092 | 9989459 |
31 | VST_GLAVIE | ![]() | 9107927 | 9717240 |
32 | GloriousClaw | ![]() | 38187233 | 9572408 |
33 | God_Of_Rick | ![]() | 370267 | 9526944 |
34 | LordSmoking | ![]() | 275609 | 9171546 |
35 | RagN4r | ![]() | 2612685 | 8842007 |
36 | Muambeiro | ![]() | 32449717 | 8450328 |
37 | Wuniz_Br | ![]() | 38709824 | 8269852 |
38 | HellForce | ![]() | 35556762 | 7981082 |
39 | FireFighter | ![]() | 37455368 | 6618605 |
40 | SaiyajinG0D | ![]() | 22162603 | 6273348 |
41 | Alana | ![]() | 26922033 | 5905768 |
42 | RitxRitx | ![]() | 29529845 | 5800336 |
43 | Cuzovi | ![]() | 20978668 | 5528896 |
44 | Jaera_BR | ![]() | 16138901 | 4699132 |
45 | Lays | ![]() | 18827108 | 4597816 |
46 | CaFegreen | ![]() | 14639761 | 4568396 |
47 | Lizbard | ![]() | 10649402 | 4250760 |
48 | VST_GLAVIE1 | ![]() | 16356200 | 4233133 |
49 | fafa_Br | ![]() | 8766989 | 3930988 |
50 | Beerus | ![]() | 20804581 | 3885828 |
Sábado - 0:00h ~ Domingo - 12:00h - PERÍODO DO EVENTO - Domingo - 20:00h ~ 21:30h
|
Cap: lvl 110
Raças: Chinês/Europeu
Mastery: 440/220
Jobs: Hunter/Thief/Trade
IP Limit: 9 Contas
*Eventos Automaticos*
Silk por Hora (90 minutos)
Loteria
Alquimia
Player Online