![]() |
![]() |
![]() |
Personagem | Situação | Imagem | Item | Tipo | Level | Plus Value |
HardToKill | Equipado | ![]() | Overlord Alette | Egy B | 101 | 14 (Adv. B) |
HardToKill | Equipado | ![]() | Overlord Mail | Egy B | 101 | 14 (Adv. B) |
LCabral_ | Equipado | ![]() | Heaven Ring | Seal of Nova | 101 | 14 (Adv. B) |
LCabral_ | Equipado | ![]() | Amooterium | Egy A | 101 | 14 (Adv. B) |
HardToKill | Equipado | ![]() | Overlord Boots | Egy B | 101 | 14 (Adv. B) |
HardToKill | Não Equipado | ![]() | Demolition | Egy A | 101 | 14 (Adv. B) |
MaxxX | Equipado | ![]() | Reaper Soul Spear | Seal of Nova | 101 | 14 (Adv. B) |
Lary | Equipado | ![]() | Amooterium | Egy A | 101 | 14 (Adv. B) |
HardToKill | Equipado | ![]() | Overlord Tasset | Egy B | 101 | 14 (Adv. B) |
LCabral_ | Não Equipado | ![]() | Capricorn Sacred Wing | Seal of Nova | 101 | 14 (Adv. B) |
Aquarius | Equipado | ![]() | Amooterium | Egy A | 101 | 14 (Adv. B) |
LCabral_ | Não Equipado | ![]() | Capricorn Heavenly Scutum | Seal of Nova | 101 | 14 (Adv. B) |
ARYA | Equipado | ![]() | Mirage Illusion Bow | Seal of Nova | 101 | 14 (Adv. B) |
TERNES | Equipado | ![]() | Demolition | Egy A | 101 | 14 (Adv. B) |
TERNES | Não Equipado | ![]() | Guardian Aegis | Seal of Sun | 90 | 14 (Adv. B) |
Unique_BOW | Equipado | ![]() | Ye's Divine Bow | Seal of Sun | 90 | 14 (Adv. B) |
Haroeris_Fog | Equipado | ![]() | Soul Fiend | Seal of Sun | 90 | 14 (Adv. B) |
Bjorn_Iron | Equipado | ![]() | Soul Fiend | Seal of Sun | 90 | 14 (Adv. B) |
Bob_MacOY | Equipado | ![]() | Poison Horn Spear | Seal of Sun | 90 | 14 (Adv. B) |
Doener_1 | Equipado | ![]() | Black Shoulder | Seal of Star | 90 | 14 (Adv. B) |
I_Okima_I | Não Equipado | ![]() | Sedon | Egy A | 101 | 13 (Adv. B) |
I_Magican_I | Equipado | ![]() | Amooterium | Egy A | 101 | 13 (Adv. B) |
Capetinha | Equipado | ![]() | Amooterium | Egy A | 101 | 13 (Adv. B) |
Bob_MacOY | Equipado | ![]() | Overlord Lamellar | Egy B | 101 | 13 (Adv. B) |
Bob_MacOY | Equipado | ![]() | Overlord Headgear | Egy B | 101 | 13 (Adv. B) |
Bob_MacOY | Equipado | ![]() | Overlord Bracer | Egy B | 101 | 13 (Adv. B) |
Digoelfa | Equipado | ![]() | Montsen | Egy A | 101 | 13 (Adv. B) |
HardToKill | Equipado | ![]() | Overlord Morion | Egy B | 101 | 13 (Adv. B) |
HardToKill | Equipado | ![]() | Overlord Glove | Egy B | 101 | 13 (Adv. B) |
GordoN | Não Equipado | ![]() | Witacheon Tasset | Seal of Moon | 92 | 13 (Adv. B) |
DraGonSun | Equipado | ![]() | Overlord Boots | Egy B | 101 | 12 (Adv. B) |
Lauten | Equipado | ![]() | Drako War God Weave | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
Taurus | Não Equipado | ![]() | Capricorn Saint Splendor | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
JuelzWolf | Equipado | ![]() | Mirage Illusion Bow | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
DraGonSun | Equipado | ![]() | Overlord Tasset | Egy B | 101 | 12 (Adv. B) |
Aquarius | Equipado | ![]() | Soothsayer UnderRobe | Egy B | 101 | 12 (Adv. B) |
Pukazi | Equipado | ![]() | Overlord Tasset | Egy B | 101 | 12 (Adv. B) |
Norris | Equipado | ![]() | Horyeokbongin Polearm | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
Collenghi | Equipado | ![]() | Overlord Alette | Egy B | 101 | 12 (Adv. B) |
BruxaO | Equipado | ![]() | Overlord Boots | Egy B | 101 | 12 (Adv. B) |
Y4CUSA | Equipado | ![]() | Drako War God UnderRobe | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
Nuke_Wolf | Equipado | ![]() | Strom Adamantine Blade | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
Aquarius | Equipado | ![]() | Heaven Ring | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
TERNES | Equipado | ![]() | Heaven Ring | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
DraGonSun | Equipado | ![]() | Overlord Morion | Egy B | 101 | 12 (Adv. B) |
Shinosuke | Equipado | ![]() | Reaper Ghost Sword | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
Alfredo | Equipado | ![]() | Drako War God Himation | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
VIDALOKA | Equipado | ![]() | Drako Underworld Lamellar | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
Lyra | Equipado | ![]() | Horyeokbongin Polearm | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
LEGOLAS_BR | Equipado | ![]() | Mirage Illusion Bow | Seal of Nova | 101 | 12 (Adv. B) |
|
Sábado - 0:00h ~ Domingo - 12:00h - PERÍODO DO EVENTO - Domingo - 20:00h ~ 21:30h
|
Cap: lvl 110
Raças: Chinês/Europeu
Mastery: 440/220
Jobs: Hunter/Thief/Trade
IP Limit: 9 Contas
*Eventos Automaticos*
Silk por Hora (90 minutos)
Loteria
Alquimia
Player Online