Ranking
Ranking – Char
Ranking – Char – Geral

DraGonSun

Aquiles

dihbrabo
# Nome Raça Level Win Kill Ress Died KDA Unique Pontos
DraGonSun EU 110 2 60.00 0.00 0.00 60.00 166 21.22
Aquiles EU 107 3 37.00 0.00 0.00 37.00 5 19.20
dihbrabo EU 110 3 60.00 0.00 0.00 60.00 125 18.10
4 TRISS EU 101 0.00 0.00 0.00 0.00 19 1.38
5 II_SPY_II EU 92 0.00 0.00 0.00 0.00 19 1.37
6 ForteTBC CH 100 0.00 0.00 0.00 0.00 16 1.17
7 Carllotha EU 81 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.95
8 EREDIN EU 101 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.68
9 Saruman CH 107 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.63
10 LEGOLAS CH 101 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.61
11 CesarS EU 90 3 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.55
12 Bors EU 107 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
13 Daenerys EU 107 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
14 Guinevere EU 107 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
15 Harpia EU 107 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
16 Sauron EU 106 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
17 FuryABayGoN EU 102 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
18 Saruminha CH 102 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
19 _Doublekill_ CH 94 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
20 Cuiabano CH 93 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
21 AstaNegra CH 90 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
22 Constantine EU 90 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
23 iGotQ10 CH 89 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
24 Lancelot EU 84 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
25 Dumbledore9 CH 73 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
26 Cadellin EU 69 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
27 XinXau CH 65 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
28 _BarneY_F EU 57 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
29 Impiedosa EU 56 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
30 PutridAlch CH 36 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32
31 VESEMIR EU 101 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.26
32 PRIME EU 104 0.00 0.00 1.00 0.00 8 0.21
33 DAN_TBC CH 99 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.19
34 Aluna CH 80 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.18
35 kilay EU 97 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.11
36 Capadoccia EU 94 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.11
37 Orthros EU 94 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.11
38 Charllothe CH 81 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.11
39 Stress CH 75 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.10
40 Pandora CH 35 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.09
41 Eris CH 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
42 Bonnie CH 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
43 P7 EU 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
44 Valikie EU 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
45 Pl4yL0rO CH 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
46 ramon111 CH 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
47 TheBadGirL CH 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
48 AURORA CH 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
49 Bob_MacOY CH 110 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.35
50 RoronoaBard EU 110 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.35
ATENÇÃO: A posição no ranking é computada com base na coluna Pontos e em caso de empate, prevalece a ordem ascendente da coluna Nome. Para pontuar no ranking, dentre os requisitos estão: - Possuir level 81 - NÃO possuir uma diferença de level maior que 9 - NÃO compartilhar mesma rede, conta ou dispositivo - NÃO ressuscitar o jogador o qual você mesmo matou - NÃO matar ou ressuscitar o mesmo jogador multiplas vezes em um intervalo de tempo Obs.: No caso de Ress, apenas é considerando entre PK's, Job e eventos (CTF, BA, GW, etc.)
ATENÇÃO: O ranking Geral é resetado mensalmente e os três primeiros colocados serão premiados conforme abaixo: Posição: 500 Silks¹ Posição: 400 Silks¹ Posição: 300 Silks¹ Caso o jogador retire um vencedor reincidente: +10% do prêmio base na segunda vez² +20% do prêmio base na terceira vez em diante² Caso o jogador seja um vencedor reincidente entre os primeiros colocados: -10% do prêmio base na segunda vez -20% do prêmio base na terceira vez em diante ¹Caso o ganhador de qualquer colocação que compartilhe rede, conta ou dispositivo, apenas um destes será premiado. ²Caso o ganhador de qualquer colocação seja da mesma Guild e/ou Union, não receberá o percentual adicional do prêmio.
Configuração
Max Level: 110
Max Degree: 11
Max Mastery CH: 440
Max Mastery EU: 220
Exp Rate: 3x
Party Exp Rate: 5x
Drop Rate: 1.25x
Gold Drop Rate: 1.25x
SOX Drop Rate: Difícil
Alchemy Rate: Difícil
Max Plus: +12
Devil Max Plus: +0
Limite por IP: 4
Limite por PC: 4
Fortress
Fortress Guild Master
Bandit LordS Saruman
Jangan N/A N/A
Hotan N/A N/A
Eventos
Fortress War: Registro aberto
Capture the Flag: 30/11/2023 20:00:00
Battle Arena (Score): 30/11/2023 19:00:00
Unique Spawn (Titan): 02/12/2023 18:00:00

Será exibido sempre o próximo horário do evento.
Servidor
  • Usuários online: 61 Player(s)
  • Usuários bloqueados: 0 Player(s)
Equipe
  • [GM]SK8 Online
  • [GM]Nanerson Offline
  • [GM]Event Offline