# | Nome | Raça | Level | Kill | Died | KDA | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dihbrabo | EU | 110 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 9.05 | |
DraGonSun | EU | 110 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 8.90 | |
eodihbrabo | EU | 110 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | -2.23 | |
4 | DraGonBard | EU | 110 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | -2.35 |
5 | DraGonCrit | EU | 110 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | -2.35 |
6 | DraGonWizz | EU | 110 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | -2.35 |
7 | Heraa | EU | 110 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | -2.35 |
8 | Laele1000x | EU | 110 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | -2.35 |
ATENÇÃO: A posição no ranking é computada com base na coluna Pontos e em caso de empate, prevalece a ordem ascendente da coluna Nome. Para pontuar no ranking, dentre os requisitos estão: - Possuir level 81 - NÃO possuir uma diferença de level maior que 9 - NÃO compartilhar mesma rede, conta ou dispositivo - NÃO ressuscitar o jogador o qual você mesmo matou - NÃO matar ou ressuscitar o mesmo jogador multiplas vezes em um intervalo de tempo Obs.: No caso de Ress, apenas é considerando entre PK's, Job e eventos (CTF, BA, GW, etc.)
Fortress | Guild | Master |
---|---|---|
Bandit | LordS | Saruman |
Jangan | N/A | N/A |
Hotan | N/A | N/A |