# | Nome | Raça | Level | Unique | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
DraGonSun | EU | 110 | 166 | 11.67 | |
dihbrabo | EU | 110 | 125 | 8.80 | |
TRISS | EU | 101 | 19 | 1.38 | |
4 | II_SPY_II | EU | 92 | 19 | 1.37 |
5 | ForteTBC | CH | 100 | 16 | 1.17 |
6 | Heraa | EU | 110 | 14 | 1.03 |
7 | Carllotha | EU | 81 | 13 | 0.95 |
8 | EREDIN | EU | 101 | 9 | 0.68 |
9 | PRIME | EU | 104 | 8 | 0.61 |
10 | LEGOLAS | CH | 101 | 8 | 0.61 |
11 | Aquiles | EU | 107 | 5 | 0.40 |
12 | Saruman | CH | 107 | 4 | 0.33 |
13 | VESEMIR | EU | 101 | 3 | 0.26 |
14 | CesarS | EU | 90 | 3 | 0.25 |
15 | JaY | CH | 105 | 2 | 0.19 |
16 | FridhaTBC | CH | 103 | 2 | 0.19 |
17 | DAN_TBC | CH | 99 | 2 | 0.19 |
18 | Aluna | CH | 80 | 2 | 0.18 |
19 | DraGonWizz | EU | 110 | 1 | 0.12 |
20 | kilay | EU | 97 | 1 | 0.11 |
21 | Capadoccia | EU | 94 | 1 | 0.11 |
22 | Orthros | EU | 94 | 1 | 0.11 |
23 | Charllothe | CH | 81 | 1 | 0.11 |
24 | Stress | CH | 75 | 1 | 0.10 |
25 | Pandora | CH | 35 | 1 | 0.09 |
ATENÇÃO: A posição no ranking é computada com base na coluna Pontos e em caso de empate, prevalece a ordem ascendente da coluna Nome. Para pontuar no ranking, dentre os requisitos estão: - Possuir level 81 - NÃO possuir uma diferença de level maior que 9 - NÃO compartilhar mesma rede, conta ou dispositivo - NÃO ressuscitar o jogador o qual você mesmo matou - NÃO matar ou ressuscitar o mesmo jogador multiplas vezes em um intervalo de tempo Obs.: No caso de Ress, apenas é considerando entre PK's, Job e eventos (CTF, BA, GW, etc.)
Fortress | Guild | Master |
---|---|---|
Bandit | LordS | Saruman |
Jangan | N/A | N/A |
Hotan | N/A | N/A |