# | Nome | Raça | Level | Win | Kill | Ress | Died | KDA | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dihbrabo | EU | 110 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
Aquiles | EU | 107 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
Bors | EU | 107 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
4 | Daenerys | EU | 107 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
5 | Guinevere | EU | 107 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
6 | Harpia | EU | 107 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
7 | Saruman | CH | 107 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
8 | Sauron | EU | 106 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
9 | FuryABayGoN | EU | 102 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
10 | Saruminha | CH | 102 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
11 | _Doublekill_ | CH | 94 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
12 | Cuiabano | CH | 93 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
13 | AstaNegra | CH | 90 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
14 | CesarS | EU | 90 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
15 | Constantine | EU | 90 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
16 | iGotQ10 | CH | 89 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
17 | Lancelot | EU | 84 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
18 | Dumbledore9 | CH | 73 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
19 | Cadellin | EU | 69 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
20 | XinXau | CH | 65 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
21 | _BarneY_F | EU | 57 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
22 | Impiedosa | EU | 56 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
23 | PutridAlch | CH | 36 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
24 | DraGonSun | EU | 110 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
ATENÇÃO: A posição no ranking é computada com base na coluna Pontos e em caso de empate, prevalece a ordem ascendente da coluna Nome. Para pontuar no ranking, dentre os requisitos estão: - Possuir level 81 - NÃO possuir uma diferença de level maior que 9 - NÃO compartilhar mesma rede, conta ou dispositivo - NÃO ressuscitar o jogador o qual você mesmo matou - NÃO matar ou ressuscitar o mesmo jogador multiplas vezes em um intervalo de tempo Obs.: No caso de Ress, apenas é considerando entre PK's, Job e eventos (CTF, BA, GW, etc.)
Fortress | Guild | Master |
---|---|---|
Bandit | LordS | Saruman |
Jangan | N/A | N/A |
Hotan | N/A | N/A |