# | Nome | Raça | Tipo | Level | Kill | Ress | Died | KDA | Contribuição | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,234,304 | 0.05 | |||
Jobless | CH | Trader | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,608 | 0.05 | |
CH | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,842 | 0.04 | |||
4 | MadeInForYou | EU | Hunter | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,221 | 0.04 |
5 | _20Sec_ | CH | Thief | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,199 | 0.04 |
6 | ContrabandON | EU | Trader | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577,232 | 0.04 |
7 | Valks | EU | Trader | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,040 | 0.04 |
8 | Pl4yGOLD | CH | Trader | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,676 | 0.04 |
9 | FALCOM_111 | CH | Hunter | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,043 | 0.04 |
10 | MariMari_s2 | CH | Trader | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,768 | 0.02 |
11 | VEMTRANQUILO | CH | Trader | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,080 | 0.01 |
ATENÇÃO: A posição no ranking é computada com base na coluna Pontos e em caso de empate, prevalece a ordem ascendente da coluna Nome. Para pontuar no ranking, dentre os requisitos estão: - Possuir level 81 - NÃO possuir uma diferença de level maior que 9 - NÃO compartilhar mesma rede, conta ou dispositivo - NÃO ressuscitar o jogador o qual você mesmo matou - NÃO matar ou ressuscitar o mesmo jogador multiplas vezes em um intervalo de tempo Obs.: No caso de Ress, apenas é considerando entre PK's, Job e eventos (CTF, BA, GW, etc.)
Fortress | Guild | Master |
---|---|---|
Bandit | LordS | Saruman |
Jangan | N/A | N/A |
Hotan | N/A | N/A |