# | Nome | Raça | Level | Kill | Ress | Died | KDA | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquiles | EU | 107 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 18.55 | |
DraGonSun | EU | 110 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.55 | |
Bob_MacOY | CH | 110 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 | |
4 | RoronoaBard | EU | 110 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
5 | HellForce | EU | 107 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
6 | Norris | CH | 107 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
7 | Zaikan | EU | 107 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
8 | Athena | CH | 104 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
9 | Padawan | EU | 104 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
10 | PRIME | EU | 104 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
11 | BushaTBC | EU | 103 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
12 | Malevola | EU | 103 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
13 | FofatobaTBC | EU | 102 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
14 | MacgyverTBC | CH | 102 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.35 |
15 | BuckTBC | CH | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.36 |
16 | DemonhoTBC | CH | 95 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -0.36 |
17 | HEROGAN | EU | 104 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -0.75 |
18 | JaY | CH | 105 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -0.75 |
19 | Thena | EU | 105 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -0.75 |
20 | BaruckTBC | EU | 102 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -0.75 |
21 | Dohko | CH | 102 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -0.75 |
22 | WarlokoTBC | EU | 102 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -0.75 |
23 | AlexTBC | CH | 101 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -0.75 |
24 | Trinity | EU | 104 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | -1.15 |
25 | FridhaTBC | CH | 103 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | -1.15 |
26 | BelezaTBC | EU | 103 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | -1.55 |
ATENÇÃO: A posição no ranking é computada com base na coluna Pontos e em caso de empate, prevalece a ordem ascendente da coluna Nome. Para pontuar no ranking, dentre os requisitos estão: - Possuir level 81 - NÃO possuir uma diferença de level maior que 9 - NÃO compartilhar mesma rede, conta ou dispositivo - NÃO ressuscitar o jogador o qual você mesmo matou - NÃO matar ou ressuscitar o mesmo jogador multiplas vezes em um intervalo de tempo Obs.: No caso de Ress, apenas é considerando entre PK's, Job e eventos (CTF, BA, GW, etc.)
Fortress | Guild | Master |
---|---|---|
Bandit | LordS | Saruman |
Jangan | N/A | N/A |
Hotan | N/A | N/A |