Ranking
Ranking – Char
Ranking – Char – Geral

Hitt

Aquarius

P7
# Nome Raça Level Win Kill Ress Died KDA Unique Pontos
Hitt CH 90 0 122.00 0.00 96.00 1.27 36 39.06
Aquarius EU 90 0 74.00 6.00 19.00 4.21 181 38.12
P7 EU 90 0 56.00 37.00 121.00 0.77 18 22.52
4 Bob_MacOY CH 90 0 84.00 0.00 43.00 1.95 16 21.26
5 dihbrabo EU 90 0 25.00 7.00 15.00 2.13 70 16.96
6 COLENGHI EU 90 0 31.00 6.00 4.00 9.25 0 12.15
7 Junior EU 90 0 32.00 3.00 54.00 0.65 7 9.56
8 JOHN EU 90 0 20.00 2.00 3.00 7.33 0 7.46
9 _NoRemorse_ CH 90 0 31.00 0.00 57.00 0.54 2 7.38
10 OscarAlho EU 90 0 32.00 0.00 42.00 0.76 2 4.98
11 COLLENGHI EU 90 0 32.00 0.00 29.00 1.10 0 4.84
12 Spring CH 90 0 18.00 0.00 27.00 0.67 0 2.94
13 DraGonSun EU 90 0 0.00 0.00 0.00 0.00 39 2.77
14 Athenas EU 90 0 0.00 0.00 0.00 0.00 28 2.00
15 eodihbrabo EU 90 0 11.00 0.00 31.00 0.35 0 1.89
16 ShouT EU 90 0 3.00 0.00 12.00 0.25 8 1.65
17 Aleatorio CH 90 0 10.00 0.00 19.00 0.53 0 1.54
18 SatoruGojo CH 90 0 4.00 0.00 5.00 0.80 0 1.44
19 Dumbledore EU 90 0 4.00 0.00 41.00 0.10 7 1.13
20 Lord_Fear_ CH 86 0 1.00 0.00 19.00 0.05 9 1.02
21 Furia EU 86 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.74
22 kilay EU 83 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.60
23 DraGonBard EU 90 0 1.00 0.00 1.00 1.00 0 0.54
24 DraGonWizz EU 90 0 1.00 0.00 1.00 1.00 0 0.54
25 Junior_Wizza EU 90 0 1.00 0.00 4.00 0.25 0 0.54
26 Hope EU 90 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.53
27 P1K4 EU 90 0 0.00 0.00 5.00 0.00 6 0.46
28 Bonnie CH 90 0 1.00 0.00 9.00 0.11 2 0.33
29 Venom EU 67 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.31
30 Jatinha EU 90 0 0.00 0.00 4.00 0.00 3 0.25
31 FLAMAD EU 90 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.18
32 _LP_ CH 84 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.18
33 Daenerys EU 83 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.18
34 Covid19 EU 90 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.11
35 POW CH 84 0 0.00 0.00 6.00 0.00 1 0.11
36 Ryoko CH 83 0 0.00 0.00 16.00 0.00 1 0.11
ATENÇÃO: A posição no ranking é computada com base na coluna Pontos e em caso de empate, prevalece a ordem ascendente da coluna Nome. Para pontuar no ranking, dentre os requisitos estão: - Possuir level 81 - NÃO possuir uma diferença de level maior que 9 - NÃO compartilhar mesma rede, conta ou dispositivo - NÃO ressuscitar o jogador o qual você mesmo matou - NÃO matar ou ressuscitar o mesmo jogador multiplas vezes em um intervalo de tempo Obs.: No caso de Ress, apenas é considerando entre PK's, Job e eventos (CTF, BA, GW, etc.)
Configuração
Max Level: 110
Max Degree: 11
Max Mastery CH: 440
Max Mastery EU: 220
Exp Rate: 3x
Party Exp Rate: 5x
Drop Rate: 1.25x
Gold Drop Rate: 1.25x
SOX Drop Rate: Difícil
Alchemy Rate: Difícil
Max Plus: +12
Devil Max Plus: +0
Limite por IP: 4
Limite por PC: 4
Servidor
  • Usuários online: 104 Player(s)
  • Usuários bloqueados: 0 Player(s)
Equipe
  • [GM]SK8 Online
  • [GM]Nanerson Offline
  • [GM]Event Offline